Marketplace – Bulk
Count: 1896Form | Variety | Appellation | Vintage | Gallons | Appellation Category | Variety Category | Appellation State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108650 | 108650 | Verdejo | Dunnigan Hills | 2021 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
109189 | 109189 | Cabernet Sauvignon | California | 2021 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
109190 | 109190 | Cabernet Sauvignon | California | 2020 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
109380 | 109380 | Teroldego | Lodi | 2021 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
109388 | 109388 | Petite Sirah | Lodi | 2021 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
109959 | 109959 | Cabernet Sauvignon | California | 2019 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
110245 | 110245 | Malbec | Mendocino County | 2021 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
110459 | 110459 | Cabernet Sauvignon | California | 2021 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
110460 | 110460 | Cabernet Sauvignon | California | 2021 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
111123 | 111123 | Dry Red | Santa Clara County | 2021 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
111124 | 111124 | Dry Red | Santa Clara County | 2021 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
111278 | 111278 | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | 2021 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
111318 | 111318 | Malbec | Lodi | 2021 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
111389 | 111389 | Petite Sirah | Clarksburg | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
111571 | 111571 | Chardonnay | Lodi | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
111573 | 111573 | Vermentino | Lodi | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
111616 | 111616 | Chardonnay | Napa Valley | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
111652 | 111652 | Petit Verdot | Lodi | 2021 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
111680 | 111680 | Cabernet Sauvignon | California | 2022 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
111710 | 111710 | Pinot Noir | Mendocino County | 2022 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
111750 | 111750 | Petite Sirah | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
111753 | 111753 | Teroldego | California | 2022 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
111775 | 111775 | Pinot Noir | Monterey County | 2021 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
111820 | 111820 | Petite Sirah | Clarksburg | 2021 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
112076 | 112076 | Sauvignon Blanc | Lodi | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
112080 | 112080 | Vermentino | Mendocino County | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
112081 | 112081 | Dry White | Mendocino County | 2024 | 500 - 1,000 | NC | white | CA |
112125 | 112125 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2022 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
112130 | 112130 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2022 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
112165 | 112165 | Port | Madera | 2022 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
112169 | 112169 | Port | Madera | 2022 | 500 - 1,000 | CA | red | CA |
112217 | 112217 | Dry Red | Santa Clara County | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
112219 | 112219 | Zinfandel | Santa Clara County | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
112269 | 112269 | Verdejo | Dunnigan Hills | 2022 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
112303 | 112303 | Petite Sirah | Lodi | 2022 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
112304 | 112304 | Petite Sirah | Lodi | 2022 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
112306 | 112306 | Sagrantino | Lodi | 2022 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
112328 | 112328 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
112402 | 112402 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2022 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
112819 | 112819 | Cabernet Sauvignon | California | 2022 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
112820 | 112820 | Cabernet Sauvignon | California | 2022 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
112889 | 112889 | Merlot | Mendocino County | 2022 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
112937 | 112937 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2020 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
112960 | 112960 | Rose | Mendocino County | 2022 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
112977 | 112977 | Cabernet Sauvignon | El Dorado | 2021 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
112992 | 112992 | Petite Sirah | Mendocino County | 2022 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
112995 | 112995 | Dry White | Rutherford | 2022 | 500 - 1,000 | NC | white | CA |
112996 | 112996 | Rose | Rutherford | 2022 | 500 - 1,000 | NC | white | CA |
112998 | 112998 | Syrah | Rutherford | 2020 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
113136 | 113136 | Merlot | Russian River | 2022 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
113217 | 113217 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
113243 | 113243 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
113274 | 113274 | Barbera | Paso Robles | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
113297 | 113297 | Merlot | Alexander Valley | 2022 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
113453 | 113453 | Zinfandel | Contra Costa County | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
113455 | 113455 | Rose | Clarksburg | 2022 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
113459 | 113459 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
113518 | 113518 | Merlot | Mendocino County | 2022 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
113555 | 113555 | Gruner Veltliner | Livermore | 2024 | 1,000 - 5,000 | CC | white | CA |
113558 | 113558 | Sauvignon Blanc | Washington | 2024 | 10,000 - 25,000 | WA | white | WA |
113605 | 113605 | Chardonnay | California | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | white | CA |
113643 | 113643 | Pinot Noir | Monterey County | 2022 | 25,000 - 50,000 | CC | red | CA |
113718 | 113718 | Cabernet Sauvignon | Sonoma County | 2022 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
113740 | 113740 | Cabernet Sauvignon | California | 2021 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
113754 | 113754 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2022 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
113780 | 113780 | Chardonnay | Calaveras County | 2021 | 10,000 - 25,000 | SIERRA FOOTHILLS | white | CA |
113851 | 113851 | Cabernet Sauvignon | Santa Ynez Valley | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
113999 | 113999 | Chardonnay | Central Coast | 2022 | 500 - 1,000 | CC | white | CA |
114058 | 114058 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
114233 | 114233 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
114234 | 114234 | Syrah | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
114376 | 114376 | Teroldego | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
114400 | 114400 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
114435 | 114435 | Pinot Noir | California | 2022 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
114470 | 114470 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
114473 | 114473 | Syrah | Lodi | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
114486 | 114486 | Petite Sirah | Lodi | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
114813 | 114813 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
114814 | 114814 | Malbec | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
114815 | 114815 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
114898 | 114898 | Sangiovese | Mendocino County | 2022 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
114995 | 114995 | Petite Sirah | Dunnigan Hills | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
115087 | 115087 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
115090 | 115090 | Syrah | Lodi | 2022 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
115093 | 115093 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
115213 | 115213 | Cabernet Sauvignon | California | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
115256 | 115256 | Petit Verdot | Dunnigan Hills | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
115258 | 115258 | Syrah | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
115262 | 115262 | Sauvignon Blanc | Dunnigan Hills | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
115328 | 115328 | Syrah | Paso Robles | 2022 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
115329 | 115329 | Syrah | Red Hills | 2022 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
115340 | 115340 | Chardonnay | California | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
115363 | 115363 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
115369 | 115369 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2022 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
115416 | 115416 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
115422 | 115422 | Sauvignon Blanc | North Coast | 2022 | 5,000 - 10,000 | NC | white | CA |
115423 | 115423 | Petite Sirah | Mendocino County | 2022 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
115456 | 115456 | Petite Sirah | Lodi | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
115457 | 115457 | Carignane | Lodi | 2023 | 500 - 1,000 | CA | red | CA |
115459 | 115459 | Petit Verdot | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
115460 | 115460 | Alicante Bouschet | Lodi | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
115462 | 115462 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
115464 | 115464 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
115473 | 115473 | Chardonnay | Oregon | 2023 | 1,000 - 5,000 | AMER | white | OR |
115478 | 115478 | Pinot Noir | Oregon | 2023 | 10,000 - 25,000 | AMER | red | OR |
115479 | 115479 | Dry Red | El Dorado | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
115499 | 115499 | Zinfandel | Mendocino County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
115525 | 115525 | Albarino | Clarksburg | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
115533 | 115533 | Rose | North Coast | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
115576 | 115576 | Sauvignon Blanc | Napa Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | white | CA |
115605 | 115605 | Cabernet Franc | Lake County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
115606 | 115606 | Cabernet Sauvignon | Alexander Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
115607 | 115607 | Cabernet Sauvignon | Atlas Peak | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
115608 | 115608 | Cabernet Sauvignon | Lake County | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
115611 | 115611 | Cabernet Sauvignon | Rutherford | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
115612 | 115612 | Cabernet Sauvignon | Sonoma County | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
115614 | 115614 | Merlot | Mount Veeder | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
115615 | 115615 | Petit Verdot | Yountville | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
115616 | 115616 | Petite Sirah | Lake County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
115617 | 115617 | Pinot Noir | Bennett Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
115619 | 115619 | Pinot Noir | Sonoma Mountain | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
115621 | 115621 | Zinfandel | Dry Creek Valley | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
115632 | 115632 | White Riesling | Clarksburg | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
115650 | 115650 | Zinfandel | California | 2022 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
115670 | 115670 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
115701 | 115701 | Vermentino | Lodi | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
115712 | 115712 | Rose | Contra Costa County | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
115747 | 115747 | Petite Sirah | Paso Robles | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
115748 | 115748 | Merlot | Paso Robles | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
115749 | 115749 | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
115750 | 115750 | Alicante Bouschet | Paso Robles | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
115751 | 115751 | Petit Verdot | Paso Robles | 2023 | 500 - 1,000 | CC | red | CA |
115752 | 115752 | Cabernet Franc | Paso Robles | 2023 | 500 - 1,000 | CC | red | CA |
115753 | 115753 | Syrah | Paso Robles | 2023 | 500 - 1,000 | CC | red | CA |
115764 | 115764 | Cinsault | Central Coast | 2022 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
115767 | 115767 | Grenache | Central Coast | 2023 | 50,000 - 100,000 | CC | red | CA |
115782 | 115782 | Cabernet Sauvignon | Santa Ynez Valley | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
115798 | 115798 | Pinot Noir | Santa Ynez Valley | 2023 | 25,000 - 50,000 | CC | red | CA |
115802 | 115802 | Cabernet Franc | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
115803 | 115803 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
115805 | 115805 | Cabernet Sauvignon | Santa Ynez Valley | 2023 | 25,000 - 50,000 | CC | red | CA |
115809 | 115809 | Petit Verdot | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
115823 | 115823 | Chardonnay | Arroyo Seco | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | white | CA |
115824 | 115824 | Chardonnay | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
115834 | 115834 | Chardonnay | Alexander Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | white | CA |
115852 | 115852 | Cabernet Sauvignon | California | 2022 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
115853 | 115853 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2022 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
115854 | 115854 | Cabernet Sauvignon | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
115855 | 115855 | Petite Sirah | Arroyo Seco | 2024 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
115856 | 115856 | Petite Sirah | Paso Robles | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
115857 | 115857 | Grenache | Arroyo Seco | 2023 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
115858 | 115858 | Grenache Blanc | Arroyo Seco | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | white | CA |
115859 | 115859 | Grenache Blanc | Arroyo Seco | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | white | CA |
115861 | 115861 | Rose | California | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA | |
115862 | 115862 | Petite Sirah | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
115864 | 115864 | Pinot Noir | Arroyo Seco | 2022 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
115866 | 115866 | Pinot Noir | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
115867 | 115867 | Pinot Noir | Arroyo Seco | 2023 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
115868 | 115868 | Port | California | Non Vintage | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
115871 | 115871 | Chardonnay | California | 2024 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
115878 | 115878 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
115879 | 115879 | Syrah | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
115935 | 115935 | Pinot Noir | California | 2022 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
115972 | 115972 | Sauvignon Blanc | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
115974 | 115974 | Symphony | Lodi | Non Vintage | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
115976 | 115976 | Dry White | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
116074 | 116074 | Rose | Lodi | 2024 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
116080 | 116080 | Syrah | Santa Ynez Valley | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116093 | 116093 | Pinot Grigio | Paso Robles | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | white | CA |
116096 | 116096 | Sauvignon Blanc | Redwood Valley | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
116099 | 116099 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
116101 | 116101 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116104 | 116104 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116105 | 116105 | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
116106 | 116106 | Carignane | Mendocino County | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
116110 | 116110 | Dolcetto | Mendocino County | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
116112 | 116112 | Grenache | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116113 | 116113 | Sauvignon Blanc | Paso Robles | 2024 | 5,000 - 10,000 | CC | white | CA |
116114 | 116114 | Petite Sirah | Redwood Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116119 | 116119 | Petite Sirah | Redwood Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116121 | 116121 | Sangiovese | Mendocino County | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
116123 | 116123 | Sauvignon Blanc | Redwood Valley | 2023 | 0 - 500 | NC | white | CA |
116124 | 116124 | Sauvignon Blanc | Redwood Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
116126 | 116126 | Petit Verdot | Paso Robles | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
116127 | 116127 | Zinfandel | Mendocino County | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
116128 | 116128 | Zinfandel | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116131 | 116131 | Pinot Noir | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
116139 | 116139 | Sauvignon Blanc | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
116140 | 116140 | Sauvignon Blanc | Lodi | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
116150 | 116150 | Chardonnay | Lodi | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
116159 | 116159 | Chardonnay | Lake County | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | white | CA |
116162 | 116162 | Sauvignon Blanc | California | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | white | CA |
116163 | 116163 | Rose | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
116164 | 116164 | Pinot Noir | Lake County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116166 | 116166 | Chardonnay | North Coast | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
116168 | 116168 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116173 | 116173 | Zinfandel | Alexander Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116174 | 116174 | Zinfandel | Lake County | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116175 | 116175 | Petite Sirah | Mendocino County | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116177 | 116177 | Petite Sirah | Red Hills | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116178 | 116178 | Petite Sirah | Mendocino County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116179 | 116179 | Syrah | Lake County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116180 | 116180 | Pinot Noir | Potter Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116183 | 116183 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116191 | 116191 | Dry Red | Lodi | Non Vintage | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116194 | 116194 | Cabernet Sauvignon | Lake County | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
116195 | 116195 | Cabernet Sauvignon | California | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116196 | 116196 | Petite Sirah | Lake County | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
116197 | 116197 | Merlot | Lake County | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
116198 | 116198 | Muscat | California | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | white | CA |
116199 | 116199 | Grenache | California | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116200 | 116200 | Malbec | Lake County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116201 | 116201 | Chardonnay | Russian River | 2023 | 50,000 - 100,000 | NC | white | CA |
116213 | 116213 | Dry Red | California | 2022 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116218 | 116218 | Chardonnay | Paso Robles | 2023 | 500 - 1,000 | CC | white | CA |
116222 | 116222 | Rose | Napa Valley | 2023 | 0 - 500 | NC | white | CA |
116225 | 116225 | Rose | Sonoma Coast | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
116265 | 116265 | Chardonnay | Alexander Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | white | CA |
116267 | 116267 | Chardonnay | Calaveras County | 2023 | 1,000 - 5,000 | SIERRA FOOTHILLS | white | CA |
116271 | 116271 | Pinot Noir | Sonoma Carneros | 2022 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116281 | 116281 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116285 | 116285 | Cabernet Sauvignon | Oak Knoll District | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116346 | 116346 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
116350 | 116350 | Merlot | Monterey County | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
116374 | 116374 | Chardonnay | Sonoma Coast | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
116375 | 116375 | Pinot Noir | Sonoma Coast | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116382 | 116382 | Cabernet Sauvignon | Contra Costa County | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
116384 | 116384 | Carignane | Contra Costa County | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116390 | 116390 | Mourvedre | Contra Costa County | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116391 | 116391 | Petite Sirah | Contra Costa County | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
116392 | 116392 | Pinot Gris | Petaluma Gap | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | white | CA |
116393 | 116393 | Pinot Noir | Mendocino County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116410 | 116410 | Viognier | Calaveras County | 2023 | 1,000 - 5,000 | SIERRA FOOTHILLS | white | CA |
116411 | 116411 | Muscat Canelli | Clarksburg | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
116413 | 116413 | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116414 | 116414 | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | 2023 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
116416 | 116416 | Pinot Noir | Sonoma Coast | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116427 | 116427 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116428 | 116428 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116429 | 116429 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116434 | 116434 | Petite Sirah | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116436 | 116436 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116437 | 116437 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116438 | 116438 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116448 | 116448 | Petit Verdot | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116494 | 116494 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116495 | 116495 | Syrah | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116497 | 116497 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
116548 | 116548 | Pinot Noir | Russian River | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116549 | 116549 | Zinfandel | Dry Creek Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116551 | 116551 | Sauvignon Blanc | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
116552 | 116552 | Cabernet Sauvignon | Dry Creek Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116553 | 116553 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116568 | 116568 | Sauvignon Blanc | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
116597 | 116597 | Merlot | Mendocino County | 2022 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116598 | 116598 | Merlot | Mendocino County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116600 | 116600 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116601 | 116601 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
116625 | 116625 | Pinot Noir | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116627 | 116627 | Petite Sirah | Rockpile | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116628 | 116628 | Zinfandel | Dry Creek Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116630 | 116630 | Sauvignon Blanc | Monterey | 2023 | 25,000 - 50,000 | CC | white | CA |
116707 | 116707 | Cabernet Sauvignon | Dry Creek Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116708 | 116708 | Cabernet Sauvignon | Dry Creek Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116710 | 116710 | Merlot | Dry Creek Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116711 | 116711 | Petit Verdot | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116720 | 116720 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2022 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
116743 | 116743 | Pinot Noir | Sonoma Carneros | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116782 | 116782 | Pinot Noir | Sonoma Carneros | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116802 | 116802 | Malbec | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116803 | 116803 | Malbec | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116804 | 116804 | Merlot | Lodi | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116806 | 116806 | Petite Sirah | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116809 | 116809 | Pinot Noir | California | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116811 | 116811 | Syrah | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116812 | 116812 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116813 | 116813 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116814 | 116814 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116817 | 116817 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
116821 | 116821 | Cabernet Sauvignon | Santa Clara County | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116823 | 116823 | Petite Sirah | Santa Clara County | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116825 | 116825 | Dry Red | Santa Clara County | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
